Top giá cổ phiếu công ty tài chính điện lực năm 2022


EVF   11.40   -0.05  (-0.4%)

Thiết lập cảnh báo:

MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.30 29,000 11.40 4,500
11.25 900 11.45 2,000
11.20 3,400 11.50 17,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,700 1,100
xem chi tiết giao dịch khối ngoại



+/- Khối Lượng
09:14 11.40 -0.05 1,300 1,300
09:15 11 -0.45 8,700 10,000
09:16 11.05 -0.40 500 10,500
09:21 11.35 -0.10 1,200 11,700
09:24 11.40 -0.05 100 11,800
09:25 11.40 -0.05 2,000 13,800
09:30 11.40 -0.05 100 13,900
09:34 11.45 0 4,000 17,900
09:37 11.45 0 100 18,000
09:38 11.45 0 700 18,700
09:40 11.50 0.05 8,500 27,200
09:41 11.40 -0.05 6,400 33,600
09:53 11.50 0.05 15,000 48,600
09:54 11.40 -0.05 6,900 55,500
09:55 11.35 -0.10 300 55,800
09:58 11.40 -0.05 100 55,900
10:01 11.40 -0.05 1,700 57,600
10:05 11.45 0 100 57,700
10:07 11.45 0 200 57,900
10:08 11.45 0 200 58,100
10:13 11.45 0 100 58,200
10:17 11.45 0 3,000 61,200
10:18 11.45 0 2,600 63,800
10:19 11.40 -0.05 2,000 65,800
10:29 11.45 0 3,800 69,600
10:35 11.45 0 4,500 74,100
10:40 11.40 -0.05 6,500 80,600
10:41 11.35 -0.10 3,400 84,000
10:45 11.40 -0.05 200 84,200
10:55 11.40 -0.05 1,200 85,400
10:59 11.40 -0.05 1,000 86,400
11:18 11.40 -0.05 1,800 88,200
11:20 11.45 0 3,400 91,600
11:27 11.40 -0.05 200 91,800
12:59 11.35 -0.10 500 92,300
13:02 11.35 -0.10 500 92,800
13:13 11.40 -0.05 500 93,300
13:14 11.40 -0.05 3,000 96,300
13:23 11.35 -0.10 1,000 97,300
13:24 11.30 -0.15 100 97,400
13:26 11.35 -0.10 600 98,000
13:28 11.35 -0.10 1,000 99,000
13:29 11.30 -0.15 1,000 100,000
13:33 11.30 -0.15 300 100,300
13:36 11.30 -0.15 800 101,100
13:42 11.35 -0.10 100 101,200
13:46 11.40 -0.05 2,600 103,800
13:47 11.45 0 400 104,200
13:48 11.40 -0.05 400 104,600
13:51 11.40 -0.05 2,200 106,800
13:53 11.40 -0.05 500 107,300
13:54 11.40 -0.05 100 107,400
13:55 11.40 -0.05 100 107,500
13:56 11.40 -0.05 300 107,800
13:58 11.40 -0.05 500 108,300
13:59 11.40 -0.05 500 108,800
14:03 11.40 -0.05 1,000 109,800
14:04 11.40 -0.05 500 110,300
14:05 11.35 -0.10 100 110,400
14:07 11.35 -0.10 1,800 112,200
14:08 11.35 -0.10 300 112,500
14:09 11.30 -0.15 1,000 113,500
14:13 11.40 -0.05 600 114,100
14:17 11.40 -0.05 400 114,500
14:19 11.40 -0.05 500 115,000
14:21 11.35 -0.10 600 115,600
14:22 11.35 -0.10 100 115,700
14:23 11.35 -0.10 200 115,900
14:25 11.40 -0.05 5,000 120,900
14:28 11.30 -0.15 10,200 131,100
14:44 11.40 -0.05 4,600 135,700

Gía trung bình: 11.38  |  Xem chi tiết


[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng ] 
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả ] 

Đơn vị tỷ đồng

2021 2,264 (1.77) 0% 320.80 (0.33) 0%
2020 1,833 (1.47) 0% 280.50 (0.23) 0%
2019 1,641 (1.36) 0% 280.50 (0.23) 0%
2018 1,572 (1.05) 0% 230.30 (0.20) 0%
2017 1,316 (1.01) 0% 200.50 (0.18) 0%

Danh Mục Tin Tức:

Video liên quan

Chủ đề