Thống kê khối lượng giao dịch chứng khoán

INDEX Giá GTGD
VN-INDEX {{currentMarkets.HOSTC.IndexCurrent | number:2}} / {{currentMarkets.HOSTC.IndexChange | number:2}} {{currentMarkets.HOSTC.IndexPercentChange | number:2}}% {{currentMarkets.HOSTC.TotalValue / 1000000000 | number:2}} Tỷ
HNX-INDEX {{currentMarkets.HASTC.IndexCurrent | number:2}} / {{currentMarkets.HASTC.IndexChange | number:2}} {{currentMarkets.HASTC.IndexPercentChange | number:2}}% {{currentMarkets.HASTC.TotalValue / 1000000000 | number:2}} Tỷ
UP-INDEX {{currentMarkets.UPCOM.IndexCurrent | number:2}} / {{currentMarkets.UPCOM.IndexChange | number:2}} {{currentMarkets.UPCOM.IndexPercentChange | number:2}}% {{currentMarkets.UPCOM.TotalValue / 1000000000 | number:2}} Tỷ

HOSE: 1,482.00 -20.35 -1.4% 763,561,324 23,552 tỷ
HNX: 432.02 -9.59 -2.2% 254,336,600 2,796.6 tỷ

HPG 46.40 -0.15 13,738,800 46.75 47.05 46.35
FLC 9.72 -0.73 20,890,100 10.25 10.60 9.72
HAG 12.40 -0.90 41,768,000 13.35 13.45 12.40
HQC 7.50 -0.30 15,794,000 7.81 7.98 7.50
VPB 38.80 -1 23,996,600 39.80 40.05 38.80
ROS 5.66 -0.42 20,934,100 6 6.15 5.66
STB 31 -0.90 18,745,300 31.90 31.95 30.90
GEX 34.05 -2.55 30,354,100 36.10 36.90 34.05
MBB 33.20 -0.50 11,429,800 33.75 34 33.10
POW 16.20 -0.45 8,847,800 16.65 16.75 16.20
ITA 15.05 -0.95 15,430,900 16 16.30 15.05
HNG 9.61 -0.54 15,638,800 10.30 10.30 9.61
DXG 40 -1.50 10,156,600 41.50 42.10 40
HSG 32.85 -2.45 13,116,800 35.65 35.65 32.85
NKG 44.90 -1.55 6,273,100 46.50 46.65 44.50
VND 35.10 0.10 17,989,300 35 36 34.55
SSI 43 -1.05 7,310,200 44 44.25 43
SHB 20 -0.65 18,300,100 20.50 20.75 20
SCR 19.30 -0.70 7,167,500 20.30 20.45 19.30
DCM 39.75 -1.50 3,098,400 41.25 41.50 39.60

Thống kê khối lượng giao dịch chứng khoán
    

TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP




Doanh nghiệp






Danh Mục Tin Tức: