Những Hoa hậu đẹp nhất the giới

Đây là bảng xếp hạng tương tự như bảng xếp hạng huy chương tại các kỳ Thế vận hội, các quốc gia và vùng lãnh thổ có vị trí tại Hoa hậu Thế giới (bao gồm các quốc gia không còn tồn tại)[1],Bảng xếp hạng bất đầu từ 1951 tới 2016.

Xếp loại Quốc gia/Vùng lãnh thổ Hoa hậu Thế giới Á hậu 1 Á hậu 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 6 Bán kết Tổng cộng
1 Venezuela 6 2 3 2 2 0 1 14 30
2 Vương quốc Anh 5 6 4 3 3 1 1 14 37
3 Ấn Độ 5 1 0 1 1 0 0 11 19
4 Hoa Kỳ 3 5 2 0 6 2 1 24 43
5 Thụy Điển 3 1 0 2 2 2 0 9 19
6 Jamaica 3 0 3 1 2 0 0 13 22
7 Iceland 3 0 1 0 1 0 0 2 7
8 Nam Phi 2 4 6 1 2 0 0 18 33
9 Úc 2 2 3 2 0 0 0 14 23
10 Argentina 2 2 0 0 0 1 0 7 12
11 Peru 2 1 1 0 0 0 0 3 7
12 Hà Lan 2 1 0 1 1 0 0 8 13
13 Áo 2 0 1 2 0 0 1 9 15
14 Nga 2 0 0 0 0 0 0 5 7
15 Pháp 1 2 2 3 0 2 0 14 24
16 Phần Lan 1 2 1 1 1 0 0 11 17
17 Israel 1 1 6 3 0 1 1 11 24
18 Đức 1 1 3 1 1 0 0 10 17
19 Hy Lạp 1 1 3 0 0 0 0 5 10
20 Ireland 1 1 1 0 0 0 2 11 16
21 Trung Quốc 2 1 0 2 0 0 0 2 6
22 Cộng hòa Dominica 1 1 0 0 0 1 0 4 7
23 Brasil 1 0 2 3 0 1 1 12 20
24 Trinidad và Tobago 1 0 2 0 0 1 0 6 10
25 Puerto Rico 2 0 1 0 0 0 0 10 12
26 Thổ Nhĩ Kỳ 1 0 1 0 0 0 0 5 7
27 Guam 1 0 1 0 0 0 0 4 6
28 Ai Cập 1 0 1 0 0 0 0 0 2
29 Ba Lan 1 0 0 2 0 0 0 4 7
30 Nigeria 1 0 0 0 0 0 0 3 4
31 Cộng hòa Séc 1 0 0 0 0 0 0 2 3
32 Bermuda 1 0 0 0 0 0 0 1 2
33 Grenada 1 0 0 0 0 0 0 1 2
34 Gibraltar 1 0 0 0 0 0 0 1 2
35 Colombia 0 4 1 1 1 0 1 5 13
36 Canada 0 3 0 0 1 0 0 8 12
37 Đan Mạch 0 2 1 1 3 1 0 6 14
38 México 0 2 1 1 0 0 0 9 13
39 New Zealand 0 2 0 1 1 1 0 9 14
40 Philippines 1 1 1 0 3 0 0 7 12
41 Đài Loan 0 1 1 0 0 0 0 0 2
42 Thụy Sĩ 0 1 0 1 1 0 1 4 8
43 Na Uy 0 1 0 1 0 0 1 8 11
44 Ý 0 1 0 0 1 1 0 7 10
45 Nam Tư 0 1 0 0 1 0 0 8 10
46 Hàn Quốc 0 1 0 0 0 0 0 7 8
47 Croatia 0 1 0 0 0 0 0 4 5
48 Aruba 0 1 0 0 0 0 0 3 4
49 Angola 0 1 0 0 0 0 0 2 3
50 Botswana 0 1 0 0 0 0 0 0 1
51 România 0 1 0 0 0 0 0 0 1
52 Guyana 0 0 1 2 0 0 0 3 6
53 Tây Ban Nha 0 0 1 0 2 0 0 10 13
54 Malaysia 0 0 1 0 0 0 0 5 6
55 Scotland 0 0 1 0 0 0 0 2 3
56 Bồ Đào Nha 0 0 1 0 0 0 0 0 1
57 Cuba 0 0 0 2 0 0 0 0 2
58 Nhật Bản 0 0 0 1 2 0 1 5 9
59 Thái Lan 0 0 0 1 0 0 0 7 8
60 Sri Lanka 0 0 0 1 0 0 0 3 4
61 Kazakhstan 0 0 0 1 0 0 0 2 3
62 Tunisia 0 0 0 1 0 0 0 0 1
63 Uruguay 0 0 0 0 1 0 0 3 4
64 Polynésie thuộc Pháp 0 0 0 0 1 0 0 1 2
65 Monte Carlo 0 0 0 0 1 0 0 0 1
66 Panama 0 0 0 0 0 2 0 2 4
67 Haiti 0 0 0 0 0 1 0 0 1
68 Ecuador 0 0 0 0 0 0 1 2 3
69 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 5 5
70 Liban 0 0 0 0 0 0 0 5 5
71 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 4 4
72 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 6 6
73 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 4 4
74 Chile 0 0 0 0 0 0 0 3 3
75 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 3 3
76 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 3 3
77 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 3 3
78 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 3 3
79 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 3 3
80 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 3 3
81 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 3 3
82 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 2 2
83 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 2 2
84 Tiệp Khắc 0 0 0 0 0 0 0 2 2
85 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 2 2
86 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 2 2
87 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 2 2
88 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 2 2
89 St. Lucia 0 0 0 0 0 0 0 2 2
90 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 2 2
91 Quần đảo Virgin (Mỹ) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
92 Antigua và Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 1 1
93 Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 1 1
94 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 1 1
95 Quần đảo Cayman 0 0 0 0 0 0 0 1 1
96 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 1 1
97 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
98 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
99 Gruzia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
100 Malta 0 0 0 0 0 0 0 1 1
101 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 1 1
102 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 1 1
103 Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 1 1
104 Rhodesia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
105 Rhodesia & Nyasaland 0 0 0 0 0 0 0 1 1
106 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 1 1
107 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 1 1
108 Nam Rhodesia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
109 Swaziland 0 0 0 0 0 0 0 1 1
110 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 1 1
111 Wales 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Albania, Algérie, Andorra, Bangladesh, Belarus, Belize, Bonaire, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Myanma, Campuchia, Cabo Verde, Quần đảo Cook, Síp, Dominica, El Salvador, Quần đảo Fiji, Cộng hòa Macedonia, Gambia, Greenland, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Hawaii, Honduras, Hungary, Đảo Man, Bờ biển Ngà, Jersey, Jordan, Latvia, Lesotho, Litva, Luxembourg, Ma Cao, Madagascar, Malawi, Moldova, Montenegro, Maroc, Nepal, Quần đảo Bắc Mariana, Papua New Guinea, Samoa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Saint Kitts & Nevis, St. Maartens, St. Vincent & Grenadines, Suriname, Syria, Tonga, Turks & Caicos, Uganda, Liên Xô, Quần đảo Virgin, Tây Samoa và Zambia đã tham gia nhưng chưa vào vòng loại.

Xem thêmSửa đổi

  • Hoa hậu Thế giới
  • Danh sách Hoa hậu Thế giới

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ [1]

Video liên quan

Chủ đề